Automotive Transmissions - Precision of New Hampton
Search By Converter Transmissions: KM175-5 for Part Number
Precision has 12 Torque Converters that match those specs
Part Number: 6445 ( Part#: 6445 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Chrysler/Jeep (Late Model) | 1989-1992 | 1.8L Laser | KM175-5 |
Part Number: 6444 ( Part#: 6444 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Eagle | 1989-1991 | 2.0L GTX | F4A22-2, KM175-5 |
Part Number: 6445 ( Part#: 6445 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Eagle | 1989-1996 | 1.5L Summit, 1.8L Talon | F4A21-2, F4A22-2, KM175-5, KM176-5 |
Part Number: 6445-1 ( Part#: 6445-1 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Eagle | 1990-1994 | 1.8L, 2.4L Summit Wagon | F4A22-2, KM175-5 |
DIAM: | 10.000 | PILOT: | 1.060 |
---|---|---|---|
SPL: | 20 | RG: | 106 tooth |
L/U: | Yes | HUB: | flats |
OAH: | 4.215 | BC: | 8.750 |
MOUNT: | ring w/3 tapped holes , THREAD: 10mm x 1.25 | ||
OpAvailable: | NL, SS, SS-MX | ||
CODES: | 33, 54, 56, 68, B3, B4, B5, F2, IF, IQ, HQ, RM | ||
Comment: | can NOT get fingers under ring gear |
Part Number: 6449 ( Part#: 6449 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Eagle | 1990-1994 | 1.8L, 2.0L Talon | F4A22-2, KM175-5 |
DIAM: | 10.000 | PILOT: | 1.060 |
---|---|---|---|
SPL: | 20 | RG: | 106 tooth |
L/U: | Yes | HUB: | flats on 1.5625" tall |
OAH: | 4.225 | BC: | 8.750 |
MOUNT: | ring w/ 3 tapped holes , THREAD: 10mm x 1.50 | ||
CODES: | ink stamp 51, 52, 54, 56, X4 | ||
Comment: | can get fingers under the ring gear
InterChanges: Interchanges w/6446 |
Part Number: 6406 ( Part#: 6406 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Hyundai | 1982-1988 | 1.5L Excel | KM170-1, KM175-5 |
Part Number: 6445 ( Part#: 6445 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Hyundai | 1990-1992 | 1.5L Excel, 2.0L Sonata | F4A22-1, F4A22-2, KM175-5, KM177-8 |
DIAM: | 10.000 | PILOT: | 1.060 |
---|---|---|---|
SPL: | 20 | RG: | 106 tooth |
L/U: | Yes | HUB: | flats |
OAH: | 4.215 | BC: | 8.750 |
MOUNT: | ring w/3 tapped holes , THREAD: 10mm x 1.50 | ||
OpAvailable: | NL, SS, SS-MX | ||
CODES: | C7, GB, KF, KD, KI, KJ, 52, 64, 68, 76, 89 | ||
Comment: | can NOT get fingers under ring gear |
Part Number: 6449 ( Part#: 6449 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Hyundai | 1989-1992 | 1.5L Excel, Elantra, Sonata | KM175-5 |
DIAM: | 10.000 | PILOT: | 1.060 |
---|---|---|---|
SPL: | 20 | RG: | 106 tooth |
L/U: | Yes | HUB: | flats on 1.5625" tall |
OAH: | 4.225 | BC: | 8.750 |
MOUNT: | ring w/ 3 tapped holes , THREAD: 10mm x 1.50 | ||
CODES: | Ink Stamp S2, S4, 51, 56, X4 | ||
Comment: | can get fingers under the ring gear
InterChanges: Interchanges w/6446 |
Part Number: 6450 ( Part#: 6450 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Hyundai | 1994- | KM175-5, KM176-5 |
Part Number: 6445 ( Part#: 6445 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Mitsubishi | 1990-1992 | Eclipse, Laser, Talon, Galante | F4A22-1, F4A22-2, KM175-5, KM177-8 |
DIAM: | 10.000 | PILOT: | 1.060 |
---|---|---|---|
SPL: | 20 | RG: | 106 tooth |
L/U: | Yes | HUB: | flats |
OAH: | 4.215 | BC: | 8.750 |
MOUNT: | ring w/3 tapped holes , THREAD: 10mm x 1.50 | ||
OpAvailable: | NL, SS, SS-MX | ||
CODES: | C7, GB, KF, KD, KI, KJ, 52, 64, 68, 76, 89 | ||
Comment: | can NOT get fingers under ring gear |
Part Number: 6445-1 ( Part#: 6445-1 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Mitsubishi | 1993-2003 | Eclipse, Galante | F4A22-1, F4A22-2, F4A23, KM175-5, KM177-8 |
DIAM: | 10.000 | PILOT: | 1.060 |
---|---|---|---|
SPL: | 20 | RG: | 106 tooth |
L/U: | Yes | HUB: | flats |
OAH: | 4.215 | BC: | 8.750 |
MOUNT: | ring w/3 tapped holes , THREAD: 10mm x 1.25 | ||
OpAvailable: | NL, SS, SS-MX | ||
CODES: | b4, B2, F2, IF, IQ, KV, 52, 54, 64, 65, 68, 76, 78 | ||
Comment: | can NOT get fingers under ring gear |
Part Number: 6450 ( Part#: 6450 )
Manufacturer | Year | Model/Engine | Trans |
---|---|---|---|
Mitsubishi | 1994-1996 | 2.0L Turbo Eclipse, Talon Turbo | F4A22-1, F4A22-2, F4A33-1, KM175-5, KM176-5, W4A33-1 |